电动四轮后挂桶车
型 号 | DDSLHG | 方向助力 高低速变档 双液压油顶 | ||
技 术 参 数 | 额定乘员 | 2人 | ||
长*宽*高 | 4500×1600×2250( mm) | |||
轴距 | 2130 mm | |||
最高车速 | 35km/h | |||
最大爬坡度 | 15% | |||
制动距离 | ≤5m | |||
整备质量 | 2400KG | |||
充电时间 | 10-12小时 | |||
箱体容积 | 4000L(2500x1600x1100)mm | |||
电 气 系 统 | 电机 | 72V 7500W交流异步电机 | ||
电控 | 交流控制器 | |||
电池 | 12块天能/超威 200Ah免维护电池 | |||
充电器 | 全自动充电器 | |||
灯光及信号 | 3C照明灯、左右转向灯、刹 车灯、行车灯、仪表、电喇 叭,警示灯 | |||
底 盘 系 统 | 车 架 | 纵梁采用高强度6*12国标方钢,横梁采用50mm无缝管穿插焊接 | ||
悬 架 | 前悬架:板簧片数9片,宽度50mm,板簧厚度8mm后悬架:板簧片数11片,宽度50mm,板簧厚度8mm | |||
车 桥 | 弓形前桥管直径60mm,制动鼓直径220mm,一体差速后桥,2000kg承载,后桥管直径70mm,制动鼓直径220mm,配置高低速变档 | |||
制 动 | 脚制动:真空助力,液压鼓式制动,手制动:机械驻车制动 | |||
车 身 | 驾驶室 | 一体式冲压驾驶室 | ||
油 漆 | 车箱采用160℃高温烤漆,车架、挂桶机构采用200℃烤漆工艺 | |||
箱 体 | 车箱采用国标2.0mm优质碳钢密封焊接,侧面无缝设计。箱盖可上线旋转180°,采用液缸控制,可向后部压缩垃圾。升桶、翻桶可分别控制,防止升桶过程中垃圾桶旋转。 | |||
1.零部件采用数控切割保证精度。2.车身部件采用机器人焊接保证一致性 3.驾驶室采用汽车原厂配件。4.A柱、B柱、车门采用双层夹焊工艺保证强度5.部件喷塑工艺。6.静音液压系统,控制工作噪音 |