部件名称 | 项目 | 参数值/规格 | |
整 车 | 外观形象 | 观光2号(4轮)款后装桶垃圾车 | |
| 整车重量 | 1600Kg | |
| 承载重量 | 2000kg | |
| 最高车速 | 35km | |
| 倒车车速 | 15km | |
| 续行里程 | ≈100km(空车) | |
| 爬坡度 | 20° | |
| 外形尺寸 | 4950x1650x2200 | |
| 轮距 | 前1150后1080 | |
| 轴距 | 2550 | |
| 电池位置 | 车架电池支架 | |
| 离地尺寸 | 25mm左右 | |
| 轮胎型号 | 165R13子午真空轮胎 | |
车厢 | 材质 | Q235碳钢 | 接缝全部焊接 |
| 尺寸 | 2400X1400X1200 | 尾部内斜 |
| 压缩铲 | 有 | |
| 容积 | 4m³ | |
| 油缸数量 | 2 | 升箱体15s、落箱体15s |
挂桶升降机构 | 液压电机 | 1.3kw | |
| 油缸数量 | 9只 | |
| 升桶滑道 | 液压 | |
| 起升臂 | 5x5矩形钢(激光切割) | |
| 承载重量 | 300kg | 升桶15S、落桶15s |
| 挂桶规格 | 240L(可选装通用660L) | |
蓄电池 | 电池类型 | 铅酸电池 | |
| 电池容量 | 200ah | |
| 充电器 | 便携式智能充电器,6-8H自动断电 |
| 电池电压 | 72v | |
电控 | 输出功率 | 5.5kw | |
| 规格 | 交流 | |
| 额定电压 | 72v | |
| 后桥 | 一体式齿轮箱传动(机械高低速) 无级变速系统 |
悬挂 | 整体式后桥、板簧式悬挂 |
制动 | 四轮鼓式制动器、双回路液压制动、驻车制动装置 电子真空助力 |
灯光及信号 | 前灯、后尾灯、电喇叭、倒车蜂鸣器 车载mp3收放机、专业扬声器 |
转向系统 | 汽车式方向管柱、齿轮齿条式方向机 EPS电子转向助力 |
车壳、座椅 | 钢制冲压车壳 仿皮高弹海绵座椅 |
| |
该车整体结构设计合理紧凑,采用纯电动驱动,装卸垃圾自动化,作业效率高。箱体采用轻量化设计,运输量大,封闭性能好。 翻桶机构由液压组件控制,与标准垃圾桶对接,勾起、举升、翻桶、倾倒、翻转、下降、回位的一系列动作自动完成,取代人工作业,实现垃圾的机械化,高效率的收集工作。采用纯电驱动模式,无级变速,故障率低,易于操作。采用大功率直流电机驱动,一体差速齿轮箱传动,整体后桥,具有载重量大,噪音小,免维护等优点,后板簧为主付。 |